原始记录包 · 本页数值为占位示例,不代表真实杯测结果
云南风土档案 · 原始记录包
感官记录表
SENSORY RECORD SHEET · PROTOCOL VERSION REQUIRED (DEFAULT SCA CVA SCA-102/103/104:2024)
R-03杯测记录 · 5 杯 / 8.25g / 150ml / ~93°C
| 项目 Attribute | 杯 1 | 杯 2 | 杯 3 | 杯 4 | 杯 5 | 平均 Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 干香/湿香 Fragrance/Aroma | 8 | 8 | 7.5 | 8 | 7.5 | 7.80 |
| 风味 Flavor | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.00 |
| 余韵 Aftertaste | 8 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8 | 7.80 |
| 酸质 Acidity | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.00 |
| 醇厚度 Body | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.00 |
| 一致性 Uniformity | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.00 |
| 平衡感 Balance | 8 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8 | 7.80 |
| 干净度 Clean Cup | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.00 |
| 甜感 Sweetness | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.00 |
| 综合 Overall | 8 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8 | 7.80 |
| 总分 TOTAL(示例占位;真实交付按注明协议记录) | — | — | — | — | — | 85.20 |
缺陷备注:示例:杯 2、杯 4 轻微涩感;无霉味、无酚味、无异味。
杯测员:徐樊(Fan Xu)· SCA Licensed Q Grader 环境:示例:无异味、室温 24°C
红线:只记录实际杯测所得;未品鉴的批次不写任何风味描述。
杯测员:徐樊(Fan Xu)· SCA Licensed Q Grader 环境:示例:无异味、室温 24°C
红线:只记录实际杯测所得;未品鉴的批次不写任何风味描述。